No 工事名 都道府県 業種別 数量(㎡)    施工年月
1 松下さくら公園防水工事 大阪府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 1,200 H20年 9月
2 本庄配水池改修工事 愛知県 超速硬化ウレタンスプレー工法 2,000 H20年 3月
3 神崎浄水場ライニング工1期工事 兵庫県 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 3,500 H22年 3月
4 桃花台配水池ライニング工事 京都府 超速硬化ウレタンスプレー工法 1,900 H22年 3月
5 城山台配水池ライニング工事 大阪府 超速硬化ウレタンスプレー工法 1,050 H22年 3月
6 神崎浄水場ライニング工2期工事 兵庫県 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 3,200 H22年 8月
7 光風台配水池防水工1期工事 大阪府 超速硬化ウレタンスプレー工法 1,800 H22年 8月
8 長福寺配水池1池~3号池改修工事 滋賀県 超速硬化ウレタンスプレー工法 1,200 H22年 8月
9 陶器浄水場ライニング工事 大阪府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 12,700 H23年 3月
10 光風台配水池防水工2期工事 大阪府 超速硬化ウレタンスプレー工法 1,800 H23年 4月
11 温品浄水場ライニング工事 広島県 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 4,000 H23年 4月
12 山之内浄水場ライニング工事 京都府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 5,300 H23年12月
13 蹴上浄水場ライニング工事 京都府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 3,400 H24年 3月
14 蹴上浄水場低区ライニング工事 京都府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 8,800 H24年 8月
15 玉手浄水場耐震補強工事 大阪府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 1,900 H25年 2月
16 新山科浄水場・配水池内面改良工事 京都府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 15,550 H25年10月
17 千僧浄水場内面改修工事 兵庫県 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 2,326 H26年 2月
18 島根原発3号機ろ過水タンク防水工事 島根県 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 2,100 H26年 6月
19 日吉台配水池内面防食工事 大阪府 超速硬化ウレタンスプレー工法 1,300 H26年 6月
20 春日受水場更新工事 大阪府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 1,200 H26年 7月
21 高槻市城山第1配水池2号池改修工事 大阪府 超速硬化ウレタンスプレー工法 1,300 H26年 2月
22 高石配水場1号配水池内外面塗装改修工事 大阪府 超速硬化ウレタンスプレー工法 2,300 H26年 3月
23 高槻市日吉台2号配水池防食工事 大阪府 超速硬化ウレタンスプレー工法 1,300 H27年 6月
24 交野浄水場ライニング工事 大阪府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 1,800 H28年 5月
25 若松配水池1号地耐震補強工事 石川県 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 8,208 H28年 8月
26 田口山配水場2号配水池防水改修工事 大阪府 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 1,050 H28年 8月
27 時大桑排水地防食工事 石川県 超速硬化ウレタンスプレー工法 5,000 H31年 4月
28 甲山1号配水池耐震補強工事 兵庫県 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 11,000 R3年 12月
29 福留配水池耐震補強工事 兵庫県 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 8,000 継続中