コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
No | 工事名 | 都道府県名 | 業 種 別 | 数 量(㎡) | 施工年月 |
---|
51 | 福留配水池耐震化更新工事(№1) | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 6500 | R5年 9月 |
50 | 新大桑配水地防食改修工事 | 石川県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 2000 | R4年 7月 |
49 | 福留配水池耐震化更新工事(№1) | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 7000 | R4年 6月 |
48 | 甲山1号配水池耐震補強工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 11000 | R3年 12月 |
47 | 桜台下配水池(加圧所)耐震化他工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 936 | R3年 2月 |
46 | 片山浄水所処理施設更新工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 654 | R2年 9月 |
45 | 新大桑配水地防食工事 | 石川県 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 5000 | H31年 4月 |
44 | 田口山配水場2号配水池防水改修工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 1050 | H28年 8月 |
43 | 若松配水池1号地耐震補強工事 | 石川県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 8208 | H28年 8月 |
42 | 加古川市尾上処理場し尿投入槽防食工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 363 | H28年 7月 |
41 | 交野浄水場ライニング工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 1800 | H28年 5月 |
40 | 東洋アルミニウム(株)水路補修工事 | 奈良県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 592 | H28年 1月 |
39 | 甲山浄水場改修工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 343 | H27年11月 |
38 | 塩原水槽再生水槽内面吹付工事 | 埼玉県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 169 | H27年11月 |
37 | 下宮汚水調整池土木工事 | 兵庫県 | エポシキライニングD工法 | 160 | H27年 9月 |
36 | 高槻市日吉台2号配水池防食工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 1300 | H27年 6月 |
35 | 奈良浄化センターライニング工事 | 奈良県 | D2シートライニング | 15 | H27年 2月 |
34 | 高石配水場1号配水池内外面塗装改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 2300 | H26年 3月 |
33 | 高槻市城山第1配水池2号池改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 1300 | H26年 2月 |
32 | 春日受水場更新工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 1200 | H26年 7月 |
31 | 日吉台配水池内面防食工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 1300 | H26年 6月 |
30 | 島根原発3号機ろ過水タンク防水工事 | 島根県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 2100 | H26年 6月 |
29 | 中宮浄水場池内防水工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 800 | H26年 3月 |
28 | 千僧浄水場内面改修工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 2326 | H26年 2月 |
27 | 新山科浄水場・配水池内面改良工事 | 京都府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 15550 | H25年10月 |
26 | 蹴上浄水場低区配水池防食工事 | 京都府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 450 | H25年 9月 |
25 | 白鶴酒造下水タンク防食工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 350 | H25年 8月 |
24 | 玉手浄水場耐震補強工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 1900 | H25年 2月 |
23 | コスモ石油廃液タンク改修工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 270 | H24年12月 |
22 | 神戸中央環境センター処理場防食工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 200 | H24年 9月 |
21 | 蹴上浄水場低区ライニング工事 | 京都府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 8800 | H24年 8月 |
20 | 蹴上浄水場ライニング工事 | 京都府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 3400 | H24年 3月 |
19 | 山之内浄水場ライニング工事 | 京都府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 5300 | H23年12月 |
18 | コスモ石油堺工場処理槽ライニング工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 400 | H23年11月 |
17 | 温品浄水場ライニング工事 | 広島県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 4000 | H23年 4月 |
16 | 光風台配水池防水工2期工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 1800 | H23年 4月 |
15 | 陶器浄水場ライニング工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 12700 | H23年 3月 |
14 | 長福寺配水池1池~3号池改修工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 1200 | H22年 8月 |
13 | 光風台配水池防水工1期工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 1800 | H22年 8月 |
12 | 神崎浄水場ライニング工2期工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 3200 | H22年 8月 |
11 | 三菱重工神戸造船所ライニング工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 250 | H22年 6月 |
10 | 城山台配水池ライニング工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 1050 | H22年 3月 |
9 | 桃花台配水池ライニング工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 1900 | H22年 3月 |
8 | 神崎浄水場ライニング工1期工事 | 兵庫県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 3500 | H22年 3月 |
7 | 大居浄水場加圧施設改良工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 410 | H21年 3月 |
6 | 本庄配水池改修工事 | 愛知県 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 2000 | H20年 3月 |
5 | 日吉台第1加圧水槽改修工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 415 | H21年 2月 |
4 | 津山・中央・鏡野ポンプ場改修工事 | 岡山県 | 超速硬化ウレタンスプレー工法 | 550 | H21年 1月 |
3 | 岡豊配水池改修工事 | 高知県 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 280 | H20年12月 |
2 | 松下さくら公園防水工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 1200 | H20年 9月 |
1 | 南青葉台配水池改修工事 | 大阪府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー工法 | 740 | H20年 7月 |
PAGE TOP