コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
No | 工事名 | 都道府県名 | 業 種 別 | 数 量(㎡) | 施工年月 |
---|
139 | 上北昇商店屋上改修工事 | 兵庫県 | 塩ビシート被せ工法 | 500 | R4年 5月 |
138 | 西神中央文化・芸術ホール建設工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 3000 | R3年12月 |
137 | 大成学園大学金属屋根吹付工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 500 | R3年11月 |
136 | 明治製菓京都工場アセプ棟防水工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 2000 | R3年10月 |
135 | ドン・キホーテ和泉中央駐車場補修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 500 | R3年 8月 |
134 | 市営武庫川住宅外部改修工事 | 兵庫県宝塚市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 850 | R2年 3月 |
133 | ハイテクイースト工業団地屋根改修工事 | 兵庫県神戸市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 728 | R2年 3月 |
132 | 東吉野小学校体育館大規模改造工事 | 奈良県東吉野 | 超速硬化ウレタンスプレー | 885 | R2年 2月 |
131 | 貞安之前ホテル | 京都市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 900 | R2年 2月 |
130 | オムロン野州事業所防水工事 | 滋賀県野洲市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 4000 | R1年 7月 |
129 | 上宮高校防水工事 | 大阪府大阪市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 3000 | H31年 3月 |
128 | 日昌(株)滋賀工場新築建設プロジェクト | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 700 | H30年12月 |
127 | 山九現場(加古川)屋上改修工事 | 加古川市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 700 | H30年11月 |
126 | 秀明会教祖棟屋上外周防水改修工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 350 | H30年11月 |
125 | 瑞玄寺屋根改修工事 | 大東市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 60 | H30年10月 |
124 | 島津製作所京都工場改修工事 | 京都市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 5600 | H30年10月 |
123 | 神戸新聞社 姫路工場防水工事 | 姫路市 | 先行塗膜防水工事 | 900 | H30年10月 |
122 | 第1高区配水池補修ポンプ設備更新工事 | 姫路市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 256 | H30年10月 |
121 | ホテルモントレー梅田新築工事 | 大阪市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1306 | H30年 8月 |
120 | 大成学院大学記念館改修工事 | 大阪市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 90 | H30年 7月 |
119 | 西京極 サンマンション屋上防水工事 | 京都市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 3600 | H30年 6月 |
118 | 秀明会教祖棟屋上防水改修工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 700 | H30年 4月 |
117 | サンシャインワーク神戸屋上工事 | 神戸市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 600 | H30年 3月 |
116 | ベルアージュ 21屋上防水工事 | 三重県名張市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1200 | H30年 1月 |
115 | ダイキン臨海一号工場改修工事 | 堺市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 6400 | H30年 1月 |
114 | 三隆(2)コーポラス改修工事 | 大阪市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 400 | H29年11月 |
113 | ワカバグッドマンBステージ2防水工事 | 大阪市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1200 | H29年11月 |
112 | ヒラノテクノシード屋上防水工事(塚竜) | 生駒郡 | 超速硬化ウレタンスプレー | 450 | H29年11月 |
111 | 兵庫医大防水工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 5500 | H29年10月 |
110 | 高松サンポート合同(南館)修繕工事 | 香川県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 2500 | H29年 6月 |
109 | 鷹飼県営団地修繕工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 350 | H29年 5月 |
108 | マキシンコー社員寮屋上防水改修工事 | 三重県 | 屋上防水改修工事 | 775 | H29年 4月 |
107 | 南港NITE改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1900 | H28年11月 |
106 | 姫路文学館屋根防水工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 6000 | H28年11月 |
105 | サニープレイス屋上改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 800 | H28年10月 |
104 | アース製薬屋根改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1300 | H28年 9月 |
103 | MIHO MUSEUM施設更新工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 370 | H28年 9月 |
102 | MIHO MUSEUM施設更新工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 205 | H28年 9月 |
101 | マリントピア天橋立5号館改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 500 | H27年 6月 |
100 | 松尾台小学校プール改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 500 | H27年 6月 |
99 | 大阪青山大学看護学科棟新築工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 950 | H27年 1月 |
98 | 沖縄大学院大学クラスターホ | 沖縄県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 650 | H26年10月 |
97 | 西大和ガーデンハイツ防水工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 450 | H26年10月 |
96 | 大宮ケアホーム改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 700 | H26年 5月 |
95 | ホテルオリオンモトブリゾート新築工事 | 沖縄県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 4500 | H26年 5月 |
94 | 高砂西港盛立地対策工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1600 | H26年 4月 |
93 | 広島商船専門学校屋上防水改修工事 | 広島県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1500 | H26年 3月 |
92 | 宇田川浄化センター屋上防水改修工事 | 奈良県 | 塩ビシート防水 | 850 | H26年 3月 |
91 | 近江笑生会養護老人ホーム防水工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 600 | H26年 3月 |
90 | 羽衣幼稚園屋上防水工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1200 | H26年 2月 |
89 | 育成小学校体育館屋根防水工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1600 | H26年 1月 |
88 | 高機能性科学研究所処点工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 350 | H25年 9月 |
87 | 日の出米酒店防水改修工事 | 摂津市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1200 | H25年 8月 |
86 | 中谷医院屋上防水改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 350 | H25年 8月 |
85 | 富田林第2中学校修繕工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 800 | H25年 8月 |
84 | 葛城中学校修繕工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1000 | H25年 8月 |
83 | 田尻中学校防水改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1500 | H25年 8月 |
82 | ジオ枚方大規模修繕工事 | 枚方市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 2500 | H25年 7月 |
81 | 有馬温泉病院改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1800 | H25年 6月 |
80 | 相生市立東部公民館防水改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 230 | H25年 6月 |
79 | ニッタ奈良第一工場屋根改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1600 | H25年 5月 |
78 | 平岡邸防水改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 400 | H25年 4月 |
77 | 高田上谷病院浴室防水改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 450 | H25年 4月 |
76 | 奈良総合リハビリティション大規模修繕工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 400 | H25年 2月 |
75 | 那覇庁舎 防水工事(新築) | 沖縄県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 20000 | H24年11月 |
74 | 紀三井寺公園陸上競技場改修工事 | 和歌山県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 11000 | H24年10月 |
73 | 高田上谷病院防水改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 2200 | H24年 8月 |
72 | 関西外大中宮キャンパス防水工事 | 枚方市 | 超速硬化ウレタンスプレー | 5500 | H24年 7月 |
71 | わかば保育園防水工事 | 沖縄県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 650 | H24年 5月 |
70 | 一条高校屋上防水改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 200 | H24年 4月 |
69 | 紀三井寺公園野球場改修工事 | 和歌山県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 3500 | H24年 4月 |
68 | 沖縄化学技術大学院大学防水工事 | 沖縄県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 15000 | H24年 1月 |
67 | 柊の郷防水改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 800 | H23年12月 |
66 | グランメール甲子園改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 750 | H23年12月 |
65 | 三喜マンション防水改修工事 | 和歌山県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 250 | H23年11月 |
64 | 東成消防署防水工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 370 | H23年10月 |
63 | 大阪市立大隈西小学校改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 450 | H23年10月 |
62 | 千旦第二団地階段室改修工事 | 和歌山県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1200 | H23年10月 |
61 | 大成学院大学屋根改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 450 | H23年 9月 |
60 | 塚本北コーポ改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 390 | H23年 6月 |
59 | 京都フラワーセンター防水改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1600 | H23年 3月 |
58 | 京都府府営住宅改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 950 | H23年 1月 |
57 | 長福寺配水池1池~3号池屋根改修工事 | 滋賀県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1200 | H22年 8月 |
56 | 京都府医師会館防水改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 2500 | H22年 7月 |
55 | 宝塚ガーデンヴィレッジ改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1400 | H22年 7月 |
54 | 龍谷大学ミュージアム改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 2300 | H22年 6月 |
53 | 名張消防署防水改修工事 | 三重県 | アスファルト複合防水 | 850 | H22年 5月 |
52 | 桔梗ヶ丘消防署防水工事 | 三重県 | ウレタン塗膜防水 | 550 | H22年 5月 |
51 | 開鏡配水池屋上防水工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 230 | H22年 3月 |
50 | 大和平野桜井工区水路改修工事 | 奈良県 | 目地入れ・断面復旧 | 190 | H22年 2月 |
49 | 古池邸防水改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 420 | H22年 1月 |
48 | 田中邸屋根葺き替え工事 | 奈良県 | シングル屋根葺き替え | 180 | H22年 1月 |
47 | 沖縄理学技術大学院防水工事 | 沖縄県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 800 | H22年 1月 |
46 | 北部低位配水池屋上防水工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 300 | H21年11月 |
45 | シタデイン京都屋上防水工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 720 | H20年10月 |
44 | 原田邸防水改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 260 | H20年 9月 |
43 | 佐野記念病院防水工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 290 | H21年 9月 |
42 | アスカ屋上防水改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 500 | H21年 6月 |
41 | 鈴木邸防水改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 850 | H21年 6月 |
40 | 盛岡ビル屋上防水改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1300 | H21年 5月 |
39 | メロディーハイム南青葉台改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 780 | H21年 5月 |
38 | 阪急山手台配水池 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 280 | H21年 5月 |
37 | マルチュウ酒店屋上改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 320 | H21年 4月 |
36 | 日本ニット(株)屋上防水工事 | 奈良県 | アスファルト防水 | 3500 | H21年 4月 |
35 | 前岡梅乾燥場床改修工事 | 奈良県 | FRP防水・駐車場工法 | 120 | H21年 3月 |
34 | 府営西大久保団地改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 500 | H21年 3月 |
33 | 川永団地24号棟改修工事 | 和歌山県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 160 | H21年 3月 |
32 | 湯浅雇用促進住宅改修工事 | 和歌山県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 370 | H21年 3月 |
31 | ダイハツ工業京都工場 | 京都府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー | 130 | H21年 3月 |
30 | 高田宿舎・福井宿舎改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 570 | H20年 3月 |
29 | ハイツ・カドゼン改修工事 | 和歌山県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 600 | H21年 2月 |
28 | 室生ダム警報局舎改修工事 | 奈良県 | ウレタン塗膜防水 | 180 | H21年 2月 |
27 | パンドラファーム床ライニング工事 | 奈良県 | FRPライニング | 520 | H21年 1月 |
26 | ダイハツ工業京都工場 | 京都府 | 瞬間硬化ポリウレアスプレー | 100 | H21年 1月 |
25 | スーパーおくやま香芝店シール打換え工事 | 奈良県 | シーリング工事 | 1200 | H20年12月 |
24 | モリモト防水改修工事 | 奈良県 | シート防水・超速硬化ウレタンスプレー | 570 | H20年11月 |
23 | ダイヨシ薬局防水改修工事 | 奈良県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 220 | H20年11月 |
22 | 岸上住宅防水改修工事 | 奈良県 | FRP防水 | 120 | H20年10月 |
21 | 蔵持原出第2公民館塗装工事 | 三重県 | 塗装工事 | 200 | H20年10月 |
20 | 小南邸外壁改修工事 | 奈良県 | 仮設工事・塗装工事 | 250 | H20年10月 |
19 | 豊中配水池屋上防水工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 130 | H20年10月 |
18 | 朝日生命ビル屋根改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 270 | H20年10月 |
17 | 大平屋金物店改修工事 | 奈良県 | FRP防水・シーリング | 100 | H20年 9月 |
16 | 泉蔵寺新築工事 | 神奈川県 | FRP防水 | 165 | H20年 9月 |
15 | 豊田マンション改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1350 | H20年 9月 |
14 | 野田屋階段防水改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 60 | H20年 8月 |
13 | 徳福マンション防水改修工事 | 大阪府 | 改質アスファルト防水 | 750 | H20年 8月 |
12 | 大阪教育大学体育館屋根補修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 210 | H20年 8月 |
11 | 布施ロイヤルハイツ改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 950 | H20年 7月 |
10 | ローバス三葛改修工事 | 和歌山県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 430 | H20年 7月 |
9 | コート甲子園改修工事 | 兵庫県 | 超速硬化ウレタンスプレー | 1680 | H20年 7月 |
8 | 柚木乳業販売所外壁改修工事 | 奈良県 | 塗装工事 | 260 | H20年 6月 |
7 | 龍厳寺改修工事 | 奈良県 | アスファルトシングル葺き替え | 450 | H20年 6月 |
6 | 名張川出張所庁舎修繕工事 | 三重県 | ウレタン塗膜防水 | 420 | H20年 5月 |
5 | 八幡雇用促進住宅改修工事 | 京都府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 650 | H20年 5月 |
4 | 名張市立看護専門学校寮改修工事 | 三重県 | 塩ビシート絶縁工法 | 400 | H20年 5月 |
3 | 茂利屋上防水改修工事 | 京都府 | ウレタン塗膜防水 | 320 | H20年 5月 |
2 | 森本製作所外壁改修工事 | 奈良県 | シーリング工事 | 1200 | H20年 4月 |
1 | 倉治宿舎外壁改修工事 | 大阪府 | 超速硬化ウレタンスプレー | 980 | H20年 4月 |
PAGE TOP